
合成酯型变压器绝缘油是一种由多种饱和脂肪酸与季戊四醇经特殊条件合成。具有优异的润滑性、低膨胀系数、卓越的绝缘特性和高的击穿电压,同时还具备卓越的阻燃性和超高的热氧化安定性,以及超低的水分含量,可广泛应用于高达238kW的电力变压器、牵引变压器、杆上变压器、带分枝开关的变压器等。
特性特点
· 优异的低温性能
· 高闪点及高燃点
· 高击穿电压
· 卓越的阻燃性
· 低的热膨胀系数
· 良好的生物降解性
| 分析项目 | 质量指标 | 典型结果 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 外观 | 透明、无机械杂质 | 透明、无机械杂质 | 目测 |
| 密度(20℃),Kg/dm³ | ≤1000 | 969.5 | SH/T0604-2000 |
| 运动粘度,m㎡/s 40℃ -20℃ | ≤35 3000 | 29.22 1350 | GB/T265-1998 |
| 倾点℃ | ≤-45 | -56 | GB/T3535-2006 |
| 闪点℃(闭口) | ≥250 | 253 | GB/T261-2008 |
| 燃点, | ≥300 | 312 | GB/T267-1998 |
| 酸值(mgKOH/g) | ≤0.03 | 0.015 | NB/SH/T0836-2010 |
| 腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | 非腐蚀性 | SH/T0804-2007 |
| 氧化安定性,164h 酸值(mgKOH/g) 沉淀,%(m/m) | ≤0.3 ≤0.01 | 0.09 0.0055 | IEC61125 C法 |
| 击穿电压(间距2.5mm 出厂) | ≥45 | 62 | GB/T507-2002 |
| 水溶性酯或碱 | 无 | 无 | GB/T259-1998 |
| 介质损耗因数(90℃) | ≤0.03 | 0.01 | GB/T5654-2007 |
| 体积电阻率(90℃)G Ωm | ≥2 | 23.5 | GB/5654-2007 |
| 水分,mg/kg | ≤200 | 40.3 | GB/T7600-2014 |
| 折射率(20℃) | - | 1.454 | SH/T0724 |
| 结晶 | - | 无结晶 | GB/T7533 |
* .符合DIN EN 61099-2020 标准