
产品性能
推荐用于低凝液压油和减震器油的调和。
此产品具有降凝,增粘,增加粘度指数的多重功效。
产品性能:分子量分布范围窄,具有优异的剪切稳定性,同时兼具增粘、增指能力,低温性能及抗乳化性能良好。
| 项目 | 质量标准 | 典型结果 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| 密度(20℃)kg/m³ | 报告 | 910 | SH/T0604 |
| 运动粘度(100℃)/m㎡/s | 750-850 | 820 | GB/T265 |
| 色度,号 | ≤0.5 | <0.3 | GB/T6540 |
| 稠化能力(m㎡/s) | ≥3.0 | 3.85 | GB/T265注1 |
| 水分% | 痕迹 | 无 | GB/T260 |
| 机械杂质/质量分数% | ≤0.05 | 0.03 | GB/T511 |
| KRL(20L,60℃)剪切指数 | ≤38 | 33 | NB/SH/T0845注2 |
| KRL(20L,60℃)剪切下降率% | ≤8 | 4 | NB/SH/T0845注3 |
| 倾点℃ | ≤-36 | -45 | GB/T3535注4 |
注1:在HVIH5基础油中加入9.5%的黏指剂后100℃运动黏度与基础油100℃℃运动黏度的差值,即为稠化能力。
注2:在HVIH5基础油中加入9.5%的黏指剂后测其剪切稳定指数。
注3:在HVIH5基础油中加入5.2%的黏指剂后测其40℃粘度下降率%。
注4:在HVIH5基础油中加入9.5%的黏指剂后测其倾点。
G6290V-V8-219对标数据
| 分析项目 | 质量标准 | 典型结果 | 分析方法 |
|---|---|---|---|
| G6290V | Visoplex V8-219 | ||
| 运动粘度(100℃)/m㎡/s | 800 | 820 | GB/T265 |
| 色度/号 | <0.5 | <0.5 | GB/T6540 |
| 运动粘度(40℃)m㎡/s | 50.70 | 50.26 | GB/T265 |
| 运动粘度(100℃)m㎡/s | 9.19 | 9.14 | GB/T265 |
| 粘度指数 | 168 | 165 | GB/T51995 |
| 增稠能力(m㎡/s) | 3.32 | 3.48 | NB/T265注1 |
| KRL(20h,60℃)剪切稳定指数 | 31.72 | 32.27 | NB/SH/T0845注2 |
| 倾点℃ | -45 | -45 | GB/T3535注3 |
注1:在HVIH5基础油中加入9.5%的黏指剂后100°C运动黏度与基础油100℃C运动黏度的差值。
注2:在HVIH5基础油中加入9.5%%的黏指剂后测其剪切指数。
注3:在HVIH5基础油中加入9.5%的黏指剂后测其倾点。